PIT | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
A (m2) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
D (mm) | 159 | 159 | 219 | 267 | 267 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 540 | 590 | 590 | 640 | 640 | 690 | 690 |
L (mm) | 860 | 1480 | 1320 | 1150 | 1470 | 1300 | 1500 | 1700 | 1450 | 1600 | 1770 | 1670 | 2110 | 2150 | 2120 | 2180 | 2410 | 2270 | 2380 | 2480 | 2800 |
a (mm) | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | 68 | 68 | 68 | 68 |
b (mm) | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 47 | 47 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | 68 | 68 | 68 | 68 |
P1 (DN) | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
P2 voda (DN) | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
P 2 para (DN) | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Protivstrujni izmenjivač toplote služi za zagrevanje tečnosti, kondenzaciju vodene pare i pripremu vrele vode u procesnoj i termotehnici. Protivstrijni izmenjivač toplote napravljen je od crnog lima kvaliteta P 265 GH za razne radne pritiske. Raspored priključaka i način usmeravanja strujanja grejnog i grejanog medija je suprotno, tako da se time postiže veći koeficijent prelaza toplote i mogućnost boljeg iskorišćenja manjih razlika temperature. Cevni grejač je izrađen od “U” cevi koje mogu biti od bakra ili od ugljeničnog čelika. U plaštu čeličnog lima ugrađen je cevni grejač čiji su krajevi uvaljen ili zavareni u cevni zid. Ovakva konstrukcija omogućava vađenje cevnog grejača iz plašta radi mehaničkog čišćenja ili popravke istog. Grejni medij u primaru može biti vrela voda ili suvozasićena vodena para. Protivstrujni izmenjivači su izrađeni prema važećim srpskim propisima i u skladu sa standardom ISO 9001
Prilikom poručivanja treba navesti sledeće podatke: |
Braće Nešić 55a, 35230 Ćuprija
+381 35 8470 300, 8470 752, 8471 728, 8476 367
kotlovi@mip-timo.rs
JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE Beograd
JKP TOPLIFIKACIJA Sremska Mitrovica
JKP TOPLANA Loznica
JKP VALJEVO Valjevo
JKP STAMBENO Ruma
JKP TOPLANA Pančevo
JKP TOPLIFIKACIJA Smederevo